Calculer rapidement le poids et la contenance d'un radiateur en fonte ornés type Floréal
Nombre d’éléments | Hauteur en mm | Longueur | Epaisseur | Poids en kg (sans eau) | Contenance en eau en litre |
5 | 750 | 390 | 250 | 59 | 12 |
6 | 750 | 468 | 250 | 70 | 14 |
7 | 750 | 546 | 250 | 82 | 16 |
8 | 750 | 624 | 250 | 93 | 18 |
9 | 750 | 702 | 250 | 104 | 21 |
10 | 750 | 780 | 250 | 115 | 23 |
11 | 750 | 858 | 250 | 127 | 25 |
12 | 750 | 936 | 250 | 138 | 28 |
13 | 750 | 1014 | 250 | 149 | 30 |
14 | 750 | 1092 | 250 | 161 | 32 |
15 | 750 | 1170 | 250 | 172 | 35 |
5 | 950 | 390 | 250 | 72 | 14 |
6 | 950 | 468 | 250 | 86 | 17 |
7 | 950 | 546 | 250 | 100 | 20 |
8 | 950 | 624 | 250 | 114 | 22 |
9 | 950 | 702 | 250 | 128 | 25 |
10 | 950 | 780 | 250 | 142 | 28 |
11 | 950 | 858 | 250 | 156 | 31 |
12 | 950 | 936 | 250 | 170 | 34 |
À partir du tableau ci-dessus, calculez le poids et la contenance de vos radiateurs en fonte ancien ornés de motifs (les fameux Floréal de chez Chappée par exemple).