Poids et contenance en eau d'un radiateur en fonte Savane
Nombre de colonnes | Hauteur sans pieds en mm | Largeur élément en mm | Epaisseur élément en mm | Poids en kg (sans eau) | Contenance en eau en litre |
2 | 480 | 65 | 65 | 3,09 | 0,56 |
2 | 630 | 65 | 65 | 3,77 | 0,68 |
2 | 780 | 65 | 65 | 4,44 | 0,82 |
2 | 900 | 65 | 65 | 5,02 | 0,92 |
3 | 480 | 65 | 102 | 4,07 | 0,71 |
3 | 630 | 65 | 102 | 5,15 | 0,87 |
3 | 780 | 65 | 102 | 6,24 | 1,06 |
3 | 900 | 65 | 102 | 7,14 | 1,18 |
4 | 480 | 65 | 142 | 5,22 | 0,92 |
4 | 630 | 65 | 142 | 6,62 | 1,13 |
4 | 780 | 65 | 142 | 8,02 | 1,36 |
4 | 900 | 65 | 142 | 9,17 | 1,53 |
6 | 285 | 65 | 223 | 5,16 | 0,93 |
A partir du tableau ci-dessous, vous pourrez identifier le poids approximatif de vos radiateurs en fonte Savane (fabriqués par la marque Chappée) en 2, 3 ou 6 colonnes.
Calcul du poids d’un radiateur Savane 2 colonnes de 630mm 14 éléments (photo ci-contre) :
- Il s’agit de la 2ème ligne du tableau (2|630) : chaque élément pèse 3,77kg et contient 0,68 litre d’eau.
- poids total : 3,77kg * 14 = 52,78 kg,
- contenance en eau totale : 0,68 * 14 = 9,52 litres,
Calcul du nombre de litres d’eau d’un radiateur Savane 4 colonnes de 780mm 13 éléments (photo ci-contre) :
- Il s’agit de la 11ème ligne du tableau (4|780) : chaque élément pèse 8,02kg et contient 1,36 litre d’eau.
- poids total : 8,02kg * 13 = 104,26 kg,
- contenance en eau totale : 1,36 * 13 = 17,68 litres,